Conditions météo - Labastide-Rouairoux (Tarn 81) - FRANCE

30,2 °C
Peu nuageux
Indice QAir: 40 (bon)
Ressenti: 31,2 °C
Max. | Min. |
30,7 °C | 11,9 °C |
O
270°
Vitesse | Rafale | ||
2 | 10 | ||
km/h | |||
Pression | |
Base nuages | 2439 mètres |
Pt de rosée | 14,3 °C |
Humidité | 38% |
Pluie | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Prévisions météo pour Labastide-Rouairoux
Extrêmes du jour et du mois - Voir plus de records
T° Max.: | 30,7 °C | T° Min.: | 11,9 °C |
Moy. vent: | 3 km/h | Rafales: | 19 km/h |
Pluie: | 0,0 mm | Intensité: | 0,0 mm/hr |
T° Max.: | 38,0 °C | T° Min.: | 11,2 °C |
Moy. vent: | 8 km/h | Rafales: | 51 km/h |
Pluie: | 83,8 mm | Intensité: | 298,7 mm/hr |
Dernier tremblement de terre
Hier et aujourd'hui Voir plus