Conditions météo - Castres (Tarn 81) - FRANCE
13,7 °C
Indice QAir: ()
Ressenti: 9,9 °C
| Max. | Min. |
| 15,4 °C | 6,4 °C |
ESE
111°
| Vitesse | Rafale | ||
| 19 | 36 | ||
| km/h | |||
| Pression | |
| Base nuages | 740 mètres |
| Pt de rosée | 9,4 °C |
| Humidité | 76% |
| Pluie | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Index UV | N/A |
Extrêmes du jour et du mois - Voir plus de records
| T° Max.: | 15,4 °C | T° Min.: | 6,4 °C |
| Moy. vent: | 13 km/h | Rafales: | 49 km/h |
| Pluie: | 0,0 mm | Intensité: | 0,0 mm/hr |
| T° Max.: | 18,2 °C | T° Min.: | 2,2 °C |
| Moy. vent: | 6 km/h | Rafales: | 57 km/h |
| Pluie: | 14,5 mm | Intensité: | 3,8 mm/hr |
Dernier tremblement de terre
Homepage Voir plus

