Conditions météo - Castres (Tarn 81) - FRANCE
3,3 °C
Indice QAir: ()
| Max. | Min. |
| 9,2 °C | 3,3 °C |
--
-
| Vitesse | Rafale | ||
| -- | -- | ||
| km/h | |||
| Pression | |
| Base nuages | 1004 mètres |
| Pt de rosée | -3,0 °C |
| Humidité | 63% |
| Pluie | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Index UV | N/A |
Extrêmes du jour et du mois - Voir plus de records
| T° Max.: | 9,2 °C | T° Min.: | 3,3 °C |
| Moy. vent: | N/A | Rafales: | N/A |
| Pluie: | 0,0 mm | Intensité: | 0,0 mm/hr |
| T° Max.: | 21,3 °C | T° Min.: | 0,2 °C |
| Moy. vent: | 7 km/h | Rafales: | 54 km/h |
| Pluie: | 26,4 mm | Intensité: | 6,9 mm/hr |
Dernier tremblement de terre
Homepage Voir plus

