Conditions météo - Castres (Tarn 81) - FRANCE
33,8 °C
Indice QAir: ()
Ressenti: 31,7 °C
| Max. | Min. |
| 35,2 °C | 19,8 °C |
E
90°
| Vitesse | Rafale | ||
| 9 | 15 | ||
| km/h | |||
| Pression | |
| Base nuages | 3377 mètres |
| Pt de rosée | 8,4 °C |
| Humidité | 21% |
| Pluie | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Index UV | N/A |
Extrêmes du jour et du mois - Voir plus de records
| T° Max.: | 35,2 °C | T° Min.: | 19,8 °C |
| Moy. vent: | 6 km/h | Rafales: | 27 km/h |
| Pluie: | 0,0 mm | Intensité: | 0,0 mm/hr |
| T° Max.: | 35,2 °C | T° Min.: | 8,0 °C |
| Moy. vent: | 5 km/h | Rafales: | 55 km/h |
| Pluie: | 39,9 mm | Intensité: | 47,0 mm/hr |
Dernier tremblement de terre
Homepage Voir plus

