Conditions météo - Castres (Tarn 81) - FRANCE
8,8 °C
Indice QAir: ()
| Max. | Min. |
| 9,2 °C | 8,4 °C |
--
-
| Vitesse | Rafale | ||
| -- | -- | ||
| km/h | |||
| Pression | |
| Base nuages | 708 mètres |
| Pt de rosée | 4,8 °C |
| Humidité | 76% |
| Pluie | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Index UV | N/A |
Extrêmes du jour et du mois - Voir plus de records
| T° Max.: | 9,2 °C | T° Min.: | 8,4 °C |
| Moy. vent: | N/A | Rafales: | N/A |
| Pluie: | 0,0 mm | Intensité: | 0,0 mm/hr |
| T° Max.: | 15,0 °C | T° Min.: | -7,1 °C |
| Moy. vent: | 6 km/h | Rafales: | 58 km/h |
| Pluie: | 126,2 mm | Intensité: | 7,9 mm/hr |
Dernier tremblement de terre
Homepage Voir plus

